![]() |
Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa | AKS |
Orzecznictwo | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Numer modelu | Pro JAM72S30GR(540-565W) |
JA Solar oferuje szereg całkowicie czarnych paneli słonecznych z opcjami na akcje, w tym panele słoneczne JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W i 565W Mono PERC (Passivated Emitter Rear Contact).Panele te łączą wysoką moc i estetyczny wyglądPoniżej przedstawiono opis produktu dla paneli słonecznych Mono PERC firmy JA Solar:
Wydajność: panele słoneczne typu JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W i 565W oferują szeroki zakres mocy, zapewniając znaczną zdolność wytwarzania energii elektrycznej.Opcje te o wysokiej mocy umożliwiają efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni dachowej lub podłogowej.
Technologia Mono PERC: Panele te zawierają technologię Mono PERC, która zwiększa absorpcję światła i wychwytywanie elektronów w ogniwach słonecznych.Technologia ta zwiększa ogólną wydajność konwersji energii paneli, co prowadzi do poprawy mocy i wydajności.
Całkowicie czarny design: Całkowicie czarny design tych paneli dodaje estetycznej atrakcyjności systemowi.,w szczególności dla instalacji mieszkalnych, w których estetyka jest priorytetem.
Trwałość i odporność na warunki pogodowe: Panele słoneczne JA są znane ze swojej trwałości i zdolności do wytrzymania różnych warunków pogodowych.zmiany temperatury, a także degradacji wywołanej potencjałem, zapewniając długoterminową niezawodność i wydajność.
Model nr. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Gwarancja | ||||||
Gwarancja produktu | 12 lat | |||||
Gwarancja zasilania | 15 lat 90,3% mocy wyjściowej, 25 lat 84,8% mocy wyjściowej | |||||
Dane elektryczne w STC | ||||||
Maksymalna moc (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
napięcie przy maksymalnej mocy (Vmpp) | 410,64 V | 41.8 V | 410,96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Prąd przy maksymalnej mocy (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
napięcie w otwartym obwodzie (Voc) | 49.6 V | 490,75 V | 49.9 V | 500,02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Prąd zwarcia (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Skuteczność paneli | 20.90% | 210,10% | 210,30% | 210,50% | 21.70% | 21.90% |
Tolerancja mocy ( dodatnia) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standardowe warunki badania (STC): masa powietrza AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2, temperatura komórki 25°C | ||||||
Dane elektryczne w NOCT | ||||||
Maksymalna moc (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
napięcie przy maksymalnej mocy (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 390,66 V | 390,85 V | 400,04 V |
Prąd przy maksymalnej mocy (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
napięcie w otwartym obwodzie (Voc) | 46.43 V | 460,55 V | 460,68 V | 460,85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Prąd zwarcia (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatura | 45 ± 2 °C | |||||
Nominalna temperatura pracy komórki (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, prędkość wiatru 1 m/s, temperatura otoczenia 20°C | ||||||
Wskaźniki cieplne | ||||||
Zakres temperatury pracy | 40 ~ 85 °C | |||||
Współczynnik temperatury Pmax | 00,35 %/°C | |||||
Współczynnik temperatury Voc | 0.275 %/°C | |||||
Współczynnik temperatury Isc | 00,045 %/°C | |||||
Maksymalne ratingi | ||||||
Maksymalne napięcie układu | 1500 V | |||||
Poziom zabezpieczeń serii | 25 A | |||||
Dane materialne | ||||||
Rozmiar paneli (H/W/D) | 2278x1134x30 mm | |||||
Waga | 270,3 kg | |||||
Rodzaj komórki | PERC | |||||
Numer komórki | 144 | |||||
Diody skrzynki łącznikowej | 3 | |||||
Klasa ochrony skrzynki łącznikowej | IP 68 | |||||
Rodzaj złącza | MC4 | |||||
Przecinek kablowy | 4 mm2 | |||||
Długość kabla | 1300 mm |
Kompleksowe certyfikaty
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością
·ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego
·ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
·IEC 62941: 2019 Moduły fotowoltaiczne (PV) lądowe - System jakości do produkcji modułów fotowoltaicznych
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie